![]() |
| ||||||||
|
|
|||||||||
| 一.主要数据参数表SPECIFICATION: | |||||
| 视放大倍数 | 7X | 棱镜材料 | BaK4 | 产品体积 | 172X175mm |
| POWER | PRISAM MATERIAL | PRODUCT SIZE | |||
| 物镜口径 | 50mm | 调焦方式 | 中调焦 | 包装盒体积 | |
| OBJECTIVE DIAMETER | FOCUSING SYSTEM | CENTER FOCUS | BOX SIZE | ||
| 视场 | 6.8° | 目距调节范围 | 56--72 mm | 重 量 | 880G |
| FEILD ANGLE | ADJUSTABLE EYE PUPIL | NET WEIGHT | |||
| 出瞳直径 | Ф7mm | 最近焦距 | 6.1 m | 全套 | 1280G |
| EXIT PUPIL DIA. | NEAR FOCUS | GROSS WEIGHT | |||
| 出瞳距离 | 21mm | 视场范围 | 119m/357ft | 外箱尺寸cm | 460x440x440mm |
| EYE-RELIEF | FIELD OF VIEW | SIZE/CTN | |||
| 视度调节范围 | -4~+4屈光度 | 调焦范围 | -4~+8屈光度 | 净重/毛重 | 25.7/27.7KG |
| OCULAR ADJUSTMENT | -4TO+4DIOPTER | FOCUSING ADJUSTMENT | -4TO+8DIOPTER | N.W/C.W | |
| 镀膜方式 | 全面多镀膜 | 相对亮度 | 49 | 包装数量/CTN | 20PCS |
| COATING CONDITION | ALL LENS-FULLY COATED | RELATIVE BRIGHTNESS | QTY/CTN: | ||
| 分辨率 | 5.6″ | ||||
| RESOLVING POWER | |||||
| 二.全套组成 | |||||
| 7倍望远镜 | 1具 | 干燥剂 | 1包 | ||
| 牛津包配肩带 | 1个 | 擦布 | 100×100mm 1块 | ||
| 彩盒 | 1个 | 使用维护说明书 | 1份 | ||
| 合格证 | 1份 | 相机转换支架 | 1个 | ||
| 性能说明: | |||||
| 长出瞳,蓝宝石型大目镜,BAK4棱镜,镀多层宽带增透绿膜,黑色胶皮 | |||||


|
|
|
|
![]() |
![]() |